HERREN
Kat. | KATEGORIE | JAHRGÄNGE | DISTANZ | STARTGELD |
M20 | Männer | 1985 – 2004 | 8.2 km | Fr. 17.– |
M40 | Männer | 1975 – 1984 | 8.2 km | Fr. 17.– |
M50 | Männer | 1965 – 1974 | 8.2 km | Fr. 17.– |
M60 | Männer | 1964 und älter | 8.2 km | Fr. 17.– |
U20 M | Männer | 2005 – 2008 | 8.2 km | Fr. 12.– |
U16 M | Männer | 2009 – 2010 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U14 M | Männer | 2011 – 2012 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U12 M | Männer | 2013 – 2014 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U10 M | Männer | 2015 und jünger | 4.2 km | Fr. 12.– |
M Of | Offene Kategorie | 2008 und älter | 4.2 km | Fr. 17.– |
WH | Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
NWH | Nordic Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
DAMEN
Kat. | KATEGORIE | JAHRGÄNGE | DISTANZ | STARTGELD |
W20 | Frauen | 1985 – 2004 | 4.2 km | Fr. 17.– |
W40 | Frauen | 1975 – 1984 | 4.2 km | Fr. 17.– |
W50 | Frauen | 1965 – 1974 | 4.2 km | Fr. 17.– |
W60 | Frauen | 1964 und älter | 4.2 km | Fr. 17.– |
U20 W | Frauen | 2005 – 2008 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U16 W | Frauen | 2009 – 2010 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U14 W | Frauen | 2011 – 2012 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U12 W | Frauen | 2013 – 2014 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U10 W | Frauen | 2015 und jünger | 4.2 km | Fr. 12.– |
W Of | Offene Kategorie | 2008 und älter | 8.2 km | Fr. 17.– |
WD | Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
NWD | Nordic Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
Nachmeldegebühr + Fr. 3.-
Familientarif Fr. 45.- (gilt für 2 Erwachsene und Kinder; nicht für Jugendriegen, Vereine oder Firmen)