Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startgeld | |
HERREN | ||||
M20 | Aktive | 1982 – 2001 | 8.2 km | Fr. 17.– |
M40 | Senioren 1 | 1972 – 1981 | 8.2 km | Fr. 17.– |
M50 | Senioren 2 | 1962 – 1971 | 8.2 km | Fr. 17.– |
M60 | Senioren 3 | 1961 und älter | 8.2 km | Fr. 17.– |
U20 M | Junioren/Jugend A | 2002 – 2005 | 8.2 km | Fr. 12.– |
U16 M | Männliche Jugend B | 2006 – 2007 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U14 M | Schüler A | 2008 – 2009 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U12 M | Schüler B | 2010 – 2011 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U10 M | Schüler C | 2012 und jünger | 4.2 km | Fr. 12.– |
M Of | Offene Kategorie | 2005 und älter | 4.2 km | Fr. 17.– |
WH | Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
NWH | Nordic Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
DAMEN | ||||
W20 | Aktive | 1982 – 2001 | 4.2 km | Fr. 17.– |
W40 | Seniorinnen 1 | 1972 – 1981 | 4.2 km | Fr. 17.– |
W50 | Seniorinnen 2 | 1962 – 1971 | 4.2 km | Fr. 17.– |
W60 | Seniorinnen 3 | 1961 und älter | 4.2 km | Fr. 17.– |
U20 W | Juniorinnen/Jugend A | 2002 – 2005 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U16 W | Weibliche Jugend B | 2006 – 2007 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U14 W | Schülerinnen A | 2008 – 2009 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U12 W | Schülerinnen B | 2010 – 2011 | 4.2 km | Fr. 12.– |
U10 W | Schülerinnen C | 2012 und jünger | 4.2 km | Fr. 12.– |
W Of | Offene Kategorie | 2005 und älter | 8.2 km | Fr. 17.– |
WD | Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
NWD | Nordic Walking | offen für alle | 8.2 km | Fr. 15.– |
Nachmeldegebühr + Fr. 3.-
Familientarif Fr. 45.- (gilt für 2 Erwachsene und Kinder; nicht für Jugendriegen, Vereine oder Firmen)
Mannschaftswertung: Es können beliebig viele Läufer mit demselben Teamnamen starten.
Die drei schnellsten Teilnehmer, die unter dem gleichen Team laufen (Herren nur 8.2 km (Kat. M20, 40, 50, 60, U20 M) und Damen nur 4.2 km (Kat. W20, 40, 50, 60, U20 W)), kommen jeweils in die Wertung.